Loading cart contents...
Wszystkie zamieszczone wymiary zostały podane w centymetrach – cm. Poniżej zamieszczone są szablony naszych produktów z wymiarami. Każdy wymiar został podany z tolerancją +/- 2cm. W razie problemów z dobraniem rozmiaru, służymy pomocą.
DLA NIEJ
Rozmiary | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
S | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
M | 38-40 | 86-93 | 70-77 | 96-102 |
L | 42-44 | 94-102 | 78-86 | 103-110 |
XL | 46-48 | 103-113 | 87-96 | 111-120 |
XXL | 50-52 | 114-125 | 97-108 | 121-130 |
XXXL | 54-56 | 120-137 | 109-120 | 131-141 |
DLA NIEGO
Rozmiary | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | |
---|---|---|---|
XS | 40-42 | 78-84 | 66-72 |
S | 44-46 | 86-92 | 74-80 |
M | 48-50 | 94-98 | 82-88 |
L | 52-54 | 102-108 | 90-98 |
XL | 56-58 | 110-116 | 100-108 |
XXL | 60-62 | 118-124 | 110-118 |
XXXL | 64-66 | 126-132 | 120-126 |
KOSZULKI DZIECIĘCE
Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
1 - 2 miesiące | 56 | 42-44 | 42-44 | 42-44 |
2 - 3 miesiące | 62 | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
4 - 6 miesięcy | 68 | 46-48 | 46-48 | 46-48 |
7 - 9 miesięcy | 74 | 48-50 | 46-48 | 48-50 |
10 - 12 miesięcy | 80 | 50-52 | 48-50 | 48-50 |
13 - 18 miesięcy | 86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
2 lata | 92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 |
3 lata | 98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 |
4 lata | 104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 |
5 lata | 110 | 57-59 | 52-54 | 58-60 |
6 lata | 116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 |
7 lata | 122 | 41-43 | 55-57 | 64-67 |
8 lata | 128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
9 lata | 134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 |
10 lata | 140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 |
T-SHIRT
A – długość koszulki od ramienia
B – szerokość pod pachami
C – szerokość dołu
D – długość rękawa
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
86 | 36 | 27 | 27 | 10,5 |
92 | 38 | 28 | 28 | 11 |
98 | 39 | 29 | 29 | 11 |
104 | 40,5 | 31 | 31 | 12 |
110 | 42 | 32 | 32 | 12 |
116 | 44 | 33 | 33 | 13 |
122 | 45 | 34 | 34 | 14 |
128 | 47 | 36 | 36 | 14,5 |
134 | 49 | 37 | 37 | 15 |
140 | 52 | 38 | 38 | 16 |
146 | 56 | 41 | 40 | 17 |
152 | 58 | 43 | 42 | 17 |
XS | 63 | 47 | 47 | 17 |
S | 65 | 49 | 49 | 18 |
M | 67 | 52 | 51 | 18 |
L | 70 | 54 | 52 | 19 |
XL | 72 | 56 | 54 | 20 |
XXL | 73 | 61 | 60 | 21 |
XXXL | 77 | 64 | 63 | 22 |
POLO
A – długość polo od ramienia
B – szerokość pod pachami
C – szerokość dołu
D – długość rękawa
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
86 | 36,5 | 27 | 27 | 10,5 |
92 | 38 | 28,5 | 28,5 | 11 |
98 | 39 | 29 | 29 | 11 |
104 | 40,5 | 31 | 31 | 11,5 |
110 | 42 | 32 | 32 | 12 |
116 | 44 | 33 | 33 | 13 |
122 | 46 | 35 | 35 | 14 |
128 | 48 | 36 | 36 | 14,5 |
134 | 50 | 37 | 37 | 15 |
140 | 52 | 38 | 38 | 16 |
146 | 56 | 41 | 40 | 17 |
152 | 58 | 43 | 42 | 17 |
XS | 65 | 49 | 48 | 17 |
S | 68 | 51 | 50 | 17 |
M | 70 | 52 | 51 | 18 |
L | 73 | 53 | 52 | 20 |
XL | 75 | 55 | 54 | 21 |
XXL | 76 | 60 | 58 | 24 |
MOTYL KRÓTKI
A – długość motyla od ramienia
B – szerokość pleców mierzona wraz z rękawem
C – szerokość dołu
A | B | C | |
---|---|---|---|
86 | 32 | 30 | 24 |
92 | 33 | 32 | 25 |
98 | 35 | 33 | 28 |
104 | 35 | 34 | 29 |
110 | 37 | 36 | 29,5 |
116 | 39 | 37 | 32 |
122 | 41 | 38 | 33 |
128 | 42 | 40 | 34 |
134 | 44 | 41 | 35 |
140 | 47 | 43 | 38 |
146 | 51 | 46 | 40 |
152 | 53 | 48 | 41,5 |
XS | 55 | 55 | 42 |
S | 56 | 57 | 45 |
M | 58 | 58 | 47 |
L | 60 | 60 | 49 |
XL | 63 | 63 | 52 |
XXL | 65 | 54 | 54 |
XXXL | 67 | 65 | 57 |
BODY
A – długość przez środek tyłu
B – szerokość pod pachami
C – szerokość u dołu
D – długość rękawa
A | B | C | |
---|---|---|---|
86 | 32 | 30 | 24 |
92 | 33 | 32 | 25 |
98 | 35 | 33 | 28 |
104 | 35 | 34 | 29 |
110 | 37 | 36 | 29,5 |
116 | 39 | 37 | 32 |
122 | 41 | 38 | 33 |
128 | 42 | 40 | 34 |
134 | 44 | 41 | 35 |
140 | 47 | 43 | 38 |
146 | 51 | 46 | 40 |
152 | 53 | 48 | 41,5 |
XS | 55 | 55 | 42 |
S | 56 | 57 | 45 |
M | 58 | 58 | 47 |
L | 60 | 60 | 49 |
XL | 63 | 63 | 52 |
XXL | 65 | 54 | 54 |
XXXL | 67 | 65 | 57 |